Задачи решаемые в лесной отрасли:
- Дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли
- Проектирование лесных участков
- Подготовка договоров аренды лесных участков
- Разработка проектов освоения лесов
- Отвод и таксация лесосек
- Ведение всех видов отчётности (1-ИЛ, 1-ВЛ, 1-ОЛ, 1-ЗЛ) на основе космических снимков, фото- и видеофиксации, в т.ч. ЕГАИС учёта древесины
- Разработка проектов лесовосстановления
- Проведение лесопатологического обследования на лесных участках
- Разработка и согласование в заинтересованных органах власти проекта рекультивации нарушенных земель
- Комплексные работы по компенсационному лесовосстановлению: подбор лесного участка, согласование, разработка проекта лесовосстановления, проведение работ по лесовосстановению, направление отчёта в 1-ВЛ
Наши работы
Компания «Мастер Леса» в Красноярске существенно упрощает жизнь своим клиентам, возлагая на себя все юридические, бюрократические и инженерно-технические обязанности по оформлению и использованию лесного участка. В нашей команде, наряду с таксаторами, инженерами лесного хозяйства и лесопатологами трудятся землеустроители, картографы и юристы. Вместе они помогают грамотно, в соответствии с действующим законодательством РФ организовывать любую деятельность на землях лесного фонда — от заготовки древесины до функционирования базы отдыха.
«Мастер Леса»: полный спектр работ в лесной отрасли
Специалисты нашей компании по приемлемой стоимости решают множество задач, необходимых для максимального упрощения процесса оформления и использования лесного участка.
Наименование работ | площадь, га | Стоимость, руб | сроки (срочность) | общий срок | примечание | ||||
Разработка проектной документации лесного участка (в т.ч. заказ сведений из ГЛР) | до 2 | от 40 000 |
| от 80 дней, от 67 дней в случае срочности | Стоимость работы не включает плату лесничеству за согласование документации | ||||
от 3 до 10 | от 60 000 | ||||||||
от 11 до 20 | от 70 000 | ||||||||
от 21 до 40 | от 90 000 | ||||||||
от 41 до 100 | от 120 000 | ||||||||
от 101 до 200 | от 150 000 | ||||||||
от 201 до 500 | от 250 000 | ||||||||
от 501 и более | от 800 за Га | ||||||||
Подготовка межевого плана (МП) для осуществления государственного кадастрового учета земельных (лесных) участков | до 2 | от 40 000 |
| от 25 рабочих дней, от 15 рабочих дней в случае срочности | Доплата свыше 2 (двух) МП в разрезе одного объекта по 5000 рублей за каждый МП | ||||
от 3 до 10 | от 60 000 | ||||||||
от 11 до 20 | от 70 000 | ||||||||
от 21 до 40 | от 90 000 | ||||||||
от 41 до 100 | от 120 000 | ||||||||
от 101 до 200 | от 150 000 | ||||||||
от 201 до 500 | от 250 000 | ||||||||
от 501 и более | от 800 за Га | ||||||||
Разработка и согласование проекта в МЛХ Красноярского края, расчет материально-денежной оценки срубленной древесины | до 2 | от 20 000 |
| от 50 дней, от 43 дней в случае срочности | Возможно ускорение согласования в МЛХ на индивидуальных условиях | ||||
от 3 до 10 | от 30 000 | ||||||||
от 11 до 20 | от 35 000 | ||||||||
от 21 до 40 | от 40 000 | ||||||||
от 41 до 100 | от 50 000 | ||||||||
от 101 до 200 | от 70 000 | ||||||||
от 201 до 500 | от 100 000 | ||||||||
от 501 и более | от 300 за Га | ||||||||
Разработка проекта освоения лесов, прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения, разработка и подача | до 2 | от 40 000 |
| от 70 дней, от 50 дней в случае срочности | Возможно ускорение согласования в МЛХ на индивидуальных условиях | ||||
от 3 до 10 | от 60 000 | ||||||||
от 11 до 20 | от 70 000 | ||||||||
от 21 до 40 | от 90 000 | ||||||||
от 41 до 100 | от 120 000 | ||||||||
от 101 до 200 | от 150 000 | ||||||||
от 201 до 500 | от 250 000 | ||||||||
от 501 и более | от 800 за Га | ||||||||
Изменение и дополнение к проекту освоения лесов | до 2 | от 28 000 |
| от 70 дней, от 50 дней в случае срочности | Возможно ускорение согласования в МЛХ на индивидуальных условиях | ||||
от 3 до 10 | от 42 000 | ||||||||
от 11 до 20 | от 49 000 | ||||||||
от 21 до 40 | от 63 000 | ||||||||
от 41 до 100 | от 84 000 | ||||||||
от 101 до 200 | от 105 000 | ||||||||
от 201 до 500 | от 175 000 | ||||||||
от 501 и более | от 560 за Га | ||||||||
Лесная декларация | до 10 | от 4 000 | |||||||
от 11 до 30 | от 8 000 | ||||||||
от 31 до 50 | от 12 000 | ||||||||
от 51 до 80 | от 16 000 | ||||||||
от 81 до 100 | от 20 000 | ||||||||
от 100 и более | от 24 000 | ||||||||
Подготовка и сдача материалов ЛПО в МЛХ (совместно с лесничествами Красноярского края) | от 1 и более | от 1 000 | от 3 месяцев | ||||||
Получение разрешительных писем для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий | от 1 и более | от 120 000 | от 7 дней | ||||||
Предоставление интересов в Арбитражном суде Красноярского края | от 1 и более | от 25 000 |
Все работы проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации по правилам, способам и методами, установленными действующим законодательством. Непосредственное оказание услуг осуществляется на основании договора и в соответствии с доверенностью выданной заказчиком.
Специалистами нашей компании, ведущей активную деятельность в области лесного хозяйства в течение многих лет, реализовано огромное количество успешных проектов. Высокая скорость исполнения услуг, конкурентоспособные цены, профессиональный подход и широкая география деятельности — наши основные преимущества, которые не оставляют равнодушным ни одного клиента.